Skip to content
Home > Price List

Prochnii, Aki Andalan Keluarga Cerdas.

Menyediakan aki premium untuk berbagai jenis kendaraan
Mobil Mobil
Motor Motor
Kapal Kapal
Genset Genset

PRICE LIST HIGH PERFORMANCE AUTOMOTIVE MF BATTERY

TYPE AH WEIGHT CCA DIMENSIONS (mm) SUGGESTED RETAIL
L x W x H
JIS
NS40Z 44B20R 35 10.4 332 197 x 127 x 227 Rp 1,350,000
NS40ZL 44B20L 35 10.4 332 197 x 127 x 227 Rp 1,350,000
NS40Z (BH) 44B20R (BH) 35 10.4 332 197 x 127 x 227 Rp 1,350,000
NS40ZL (BH) 44B20L (BH) 35 10.4 332 197 x 127 x 227 Rp 1,350,000
NS60 60B24R 45 13.27 410 238 x 129 x 227 Rp 1,555,000
NS60L 60B24L 45 13.27 410 238 x 129 x 227 Rp 1,555,000
NS60LS 60B24LS 45 13.27 410 238 x 129 x 227 Rp 1,555,000
55D23R 60 16.1 500 232 x 172 x 225 Rp 1,975,000
55D23L 60 16.1 500 232 x 172 x 225 Rp 1,975,000
N50 55D26R 60 16.4 520 260 x 173 x 225 Rp 2,100,000
NX110-5 80D26R 70 18.6 600 260 x 173 x 225 Rp 2,380,000
NX110-5L 80D26L 70 18.6 600 260 x 173 x 225 Rp 2,380,000
N70Z 75D31R 75 21 680 305 x 173 x 225 Rp 2,400,000
N70ZL 75D31L 75 21 680 305 x 173 x 225 Rp 2,400,000
NX120-7 95D31R 80 21.2 650 305 x 173 x 225 Rp 2,700,000
NX120-7L 95D31L 80 21.2 650 305 x 173 x 225 Rp 2,700,000
NX120-7 105D31R 90 22.4 750 305 x 173 x 225 Rp 2,900,000
NX120-7L 105D31L 90 22.4 750 305 x 173 x 225 Rp 2,900,000
NX120-7 115D31L 95 23 750 305 x 173 x 225 Rp 3,100,000
N100 MF100 100 27.9 640 410 x 176 x 233 Rp 3,290,000
N120 MF120 120 35.6 680 505 x 182 x 240 Rp 4,100,000
N150 MF150 150 44.8 785 508 x 222 x 240 Rp 5,250,000
N200 MF200 200 57 1150 521 x 278 x 242 Rp 6,830,000
DIN
54533 DIN44L 44 12.3 350 210 x 175 x 190 Rp 1,760,000
55530 DIN55R 55 14.7 420 243 x 175 x 190 Rp 2,300,000
55530 DIN55L 55 14.7 420 243 x 175 x 190 Rp 2,300,000
562LN2 DIN62L 62 17.5 500 243 x 175 x 190 Rp 2,420,000
566LN3 DIN66L 66 18.3 540 278 x 175 x 190 Rp 2,575,000
574LN3 DIN74R 74 19.3 620 278 x 175 x 190 Rp 2,800,000
574LN3 DIN74L 74 19.3 620 278 x 175 x 190 Rp 2,800,000
58024 DIN80L 80 24 750 313 x 175 x 190 Rp 3,250,000
60038 DIN100L 100 28.5 750 353 x 175 x 190 Rp 3,600,000
START STOP
95D23L Q85 70 17.4 550 232 x 172 x 225 Rp 2,575,000
130D26L S95 80 22 670 260 x 173 x 225 Rp 3,100,000
130D31L T110 95 23.3 720 305 x 173 x 225 Rp 3,960,000

Syarat & Ketentuan:

  • Harga berlaku mulai 1 Mei 2026
  • Harga sudah termasuk PPN 11%
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

PRICE LIST HIGH PERFORMANCE MOTORCYCLE BATTERY

TYPE QTY /DUS AH WEIGHT DIMENSIONS (mm) SUGGESTED RETAIL
L x W x H
MOTORCYCLE BATTERY
DTZ5S 10 4.2 1.3 113 x 70 x 85.5 Rp 208,000
DTZ6V 10 6 1.79 113 x 70 x 105.4 Rp 250,000
PTZ5S 10 4.8 1.4 113 x 70 x 87.3 Rp 280,000
PTB5LB 10 5.8 1.95 119 x 60 x 129 Rp 300,000
PTZ6V 10 6 1.83 113 x 70 x 106 Rp 375,000
PTZ7V 8 8 3.07 113 x 70 x 120 Rp 450,000
PTX9 10 10 2.73 150 x 87 x 107 Rp 530,000
PB10 8 11 3.45 132 x 88 x 145 Rp 600,000
PTZ10S 10 10 2.85 150 x 87 x 94 Rp 610,000
PGM7Z-4A 10 9 2.55 137 x 76 x 134 Rp 500,000
PGM7B-4B 10 7.8 2.95 148 x 60 x 128 Rp 525,000
PTX12 6 12 3.29 150 x 87 x 130 Rp 710,000
PTZ12 8 12 3.32 150 x 87 x 107 Rp 605,000
PTX14 6 17 4.68 150 x 87 x 145 Rp 890,000
PTX14L 6 17 4.68 150 x 87 x 145 Rp 890,000
PB14L 6 15 4.54 132 x 88 x 163 Rp 965,000
PTX16 4 17 5 150 x 87 x 161 Rp 1,165,000
PTX7A 8 8.5 2.53 150 x 87 x 94 Rp 485,000
PTX7L 8 7 2.15 113 x 70 x 130 Rp 480,000
PTX20L 4 21 5.9 177 x 88 x 155 Rp 1,350,000
PTX30L 2 32 8.5 166 x 127 x 175 Rp 1,540,000

Syarat & Ketentuan:

  • Harga berlaku mulai 1 Mei 2026
  • Harga sudah termasuk PPn 11%
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu